SPフィックスパイル工法
dwgdxfsfcをクリックすると図面(CADデータ)がダウンロードできます。
引 張 型 |
規格 | 削孔呼び径(mm) | 仕様 | 図面(CADデータ) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
DWG | DXF | SFC | ||||
SP32S | φ115 | 二次注入機能付 | dwg | dxf | sfc | |
浮かし据付 | dwg | dxf | sfc | |||
SP32S | φ135 | 二次注入機能付 | dwg | dxf | sfc | |
浮かし据付 | dwg | dxf | sfc | |||
SP38 | 二次注入機能付 | dwg | dxf | sfc | ||
浮かし据付 | dwg | dxf | sfc |
注入横穴付き先端支圧板
「圧縮型」の採用では、転石層や硬岩層への削孔・定着が主体となる場合が多いため、「先端支圧板」を装着して「後挿入」の手段とする場合が多い。
圧 縮 型 |
規格 | 削孔呼び径(mm) | 仕様 | 図面(CADデータ) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
DWG | DXF | SFC | ||||
SP32N | φ115 | 浮かし据付(圧縮型) | dwg | dxf | sfc | |
SP32S | 浮かし据付(圧縮型) | dwg | dxf | sfc | ||
SP32S | φ135 | 浮かし据付(圧縮型) | dwg | dxf | sfc | |
SP38 | 浮かし据付(圧縮型) | dwg | dxf | sfc |
- ※浮かし据付・・・頭部を法面工に埋め込むタイプです。