SPフィックスパイル工法

dwgdxfsfcをクリックすると図面(CADデータ)がダウンロードできます。
| 引張型 |
削孔呼び径 (mm) |
補強材規格 | 施工方法 | 先端仕様 | 図面(CADデータ) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DWG | DXF | SFC | |||||
| φ115 | SP32N | 後挿入 | 先端支圧板 | dwg | dxf | sfc | |
| SP32S | SPボルト二重管 | ビット | dwg | dxf | sfc | ||
| 後挿入 | 先端支圧板 | dwg | dxf | sfc | |||
| φ135 | SP32N | 後挿入 | 先端支圧板 | dwg | dxf | sfc | |
| SP32S | SPボルト二重管 | ビット | dwg | dxf | sfc | ||
| 後挿入 | 先端支圧板 | dwg | dxf | sfc | |||
注入横穴付き先端支圧板
「圧縮型」の採用では、転石層や硬岩層への削孔・定着が主体となる場合が多いため、「先端支圧板」を装着して「後挿入」の手段とする場合が多い。
